| Mót 1 | Mót 2 | Samtals | |||
| Konur 20 ára og yngri | |||||
| Herdís Magnúsdóttir | 100 | 100 | 200 | ||
| Konur 21-40 ára | |||||
| Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | 100 | 100 | 200 | ||
| Konur 40 ára og eldri | |||||
| Rannveig Halldórsdóttir | 100 | 100 | 200 | ||
| Margrét Halldórsdóttir | 80 | 80 | 160 | ||
| Karlar 20 ára og yngri | |||||
| Þórir Karlsson | 100 | 100 | |||
| Karlar 21-40 ára | |||||
| Benedikt Sigurðsson | 100 | 100 | 200 | ||
| Karlar 40 ára og eldri | |||||
| Kristbjörn R. Sigurjónsson | 100 | 100 | 200 | ||
| Albert Högnason | 80 | 80 | 160 | ||
| Heimir Hansson | 60 | 60 | 120 | ||
| Karl K. Ásgeirsson | 50 | 50 | |||
| Jóhann D. Svansson | 50 | 50 | |||
| Davíð Kjartansson | 45 | 45 | |||
23.1.12
Staðan í stigakeppninni
Nú þegar tveimur mótum af fimm er lokið í vetrarseríunni er staðan í stigakeppninni svona:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment