Einstaklingskeppni, aldursflokkar
| Nr | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | |
| Konur 16-39 ára | ||||||
| 1 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Ísafjörður | 12:05 | 33:58 | 34:12 | 1:20:15 |
| 2 | María Ögn Guðmundsdóttir | Mosfellsbær | 12:31 | 31:51 | 36:33 | 1:20:55 |
| 3 | Bjarney Gunnarsdóttir | Reykjavík | 15:04 | 36:56 | 38:38 | 1:30:38 |
| 4 | Hildur Elísabet Pétursdóttir | Ísafjörður | 14:08 | 37:54 | 42:46 | 1:34:48 |
| 5 | Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | Kópavogur | 17:45 | 45:53 | 47:33 | 1:51:11 |
| Karlar 16-39 ára | ||||||
| 1 | Róbert Hafsteinsson | Ísafjörður | 11:42 | 31:29 | 34:29 | 1:17:40 |
| 2 | Benedikt Sigurðsson | Bolungarvík | 10:10 | 35:01 | 34:07 | 1:19:18 |
| 3 | Rúnar Óli Karlsson | Ísafjörður | 11:28 | 31:23 | 36:54 | 1:19:45 |
| 4 | Hlynur Guðmundsson | Ísafjörður | 13:22 | 31:52 | 39:34 | 1:24:48 |
| 5 | Thomas Birgir Kawadry | Frakkland | 12:46 | 36:02 | 37:40 | 1:26:28 |
| Karlar 40-49 ára | ||||||
| 1 | Ásgeir Elíasson | Breiðablik | 11:10 | 31:28 | 34:11 | 1:16:49 |
| 2 | Heimir Gestur Hansson | Ísafjörður | 14:18 | 30:08 | 34:02 | 1:18:28 |
| 3 | Kristbjörn Sigurjónsson | Ísafjörður | 14:44 | 30:51 | 37:32 | 1:23:07 |
| 4 | Gunnar Þór Sigurðsson | Ísafjörður | 15:14 | 35:40 | 35:04 | 1:25:58 |
| Karlar 50 ára og eldri | ||||||
| 1 | Árni Aðalbjarnarson | Ísafjörður | 15:15 | 34:16 | 36:06 | 1:25:37 |
| 2 | Sigurður Þórðarson | Ísafjörður | 14:57 | 43:02 | 43:31 | 1:41:30 |
Einstaklingskeppni, allir
| Nr | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | |
| 1 | Ásgeir Elíasson | Breiðablik | 11:10 | 31:28 | 34:11 | 1:16:49 |
| 2 | Róbert Hafsteinsson | Ísafjörður | 11:42 | 31:29 | 34:29 | 1:17:40 |
| 3 | Heimir Gestur Hansson | Ísafjörður | 14:18 | 30:08 | 34:02 | 1:18:28 |
| 4 | Benedikt Sigurðsson | Bolungarvík | 10:10 | 35:01 | 34:07 | 1:19:18 |
| 5 | Rúnar Óli Karlsson | Ísafjörður | 11:28 | 31:23 | 36:54 | 1:19:45 |
| 6 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Ísafjörður | 12:05 | 33:58 | 34:12 | 1:20:15 |
| 7 | María Ögn Guðmundsdóttir | Mosfellsbær | 12:31 | 31:51 | 36:33 | 1:20:55 |
| 8 | Kristbjörn Sigurjónsson | Ísafjörður | 14:44 | 30:51 | 37:32 | 1:23:07 |
| 9 | Hlynur Guðmundsson | Ísafjörður | 13:22 | 31:52 | 39:34 | 1:24:48 |
| 10 | Árni Aðalbjarnarson | Ísafjörður | 15:15 | 34:16 | 36:06 | 1:25:37 |
| 11 | Gunnar Þór Sigurðsson | Ísafjörður | 15:14 | 35:40 | 35:04 | 1:25:58 |
| 12 | Thomas Birgir Kawadry | Frakkland | 12:46 | 36:02 | 37:40 | 1:26:28 |
| 13 | Bjarney Gunnarsdóttir | Reykjavík | 15:04 | 36:56 | 38:38 | 1:30:38 |
| 14 | Hildur Elísabet Pétursdóttir | Ísafjörður | 14:08 | 37:54 | 42:46 | 1:34:48 |
| 15 | Sigurður Þórðarson | Ísafjörður | 14:57 | 43:02 | 43:31 | 1:41:30 |
| 16 | Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | Kópavogur | 17:45 | 45:53 | 47:33 | 1:51:11 |
Sveitakeppni
| Nr | Lið | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals |
| 1 | ESB | 1:09:12 | ||||
| Brynjar Þorbjörnsson | Ísafjörður | 09:22 | ||||
| Einar Ágúst Yngvason | Ísafjörður | 30:10 | ||||
| Stefán Pálsson | Ísafjörður | 29:40 | ||||
| 2 | Team Craft | 1:14:02 | ||||
| Kristbjörn Sigurjónsson | Ísafjörður | 14:44 | ||||
| Sævar Birgisson | Ísafjörður | 27:57 | ||||
| Birgir Gunnarsson | Mosfellsbær | 31:21 | ||||
| 3 | Höskuldsson Elite B | 1:17:07 | ||||
| Páll Janus Þórðarson | Ísafjörður | 8:13 | ||||
| Halldór B Guðjónsson | Ísafjörður | 38:45 | ||||
| Lárus Daníelsson | Ísafjörður | 30:09 | ||||
| 4 | Nafnlaust lið III | 1:20:48 | ||||
| Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Ísafjörður | 12:05 | ||||
| Hannes Haraldsson | Ísafjörður | 35:09 | ||||
| Haraldur Hannesson | Ísafjörður | 33:34 | ||||
| 5 | Höskuldsson Elite A | 1:22:16 | ||||
| Benedikt Sigurðsson | Ísafjörður | 10:10 | ||||
| Guðjón H Höskuldsson | Ísafjörður | 34:01 | ||||
| Auður Guðjónsdóttir | Ísafjörður | 38:05 | ||||
| 6 | Mæðgin | 1:29:14 | ||||
| Margrét Halldórsdóttir | Ísafjörður | 11:57 | ||||
| Elín Jónsdóttir | Ísafjörður | 43:02 | ||||
| Hinrik Elís Jónsson | Ísafjörður | 34:15 | ||||
| 7 | Nafnlaust lið II | 1:30:14 | ||||
| Martha Þorsteinsdóttir | Ísafjörður | 09:41 | ||||
| Skúli Pálsson | Ísafjörður | 42:16 | ||||
| Rannveig Hjaltadóttir | Ísafjörður | 38:17 | ||||
| 8 | Sundliðið II | 1:32:11 | ||||
| Ástrós Þóra Valsdóttir | Ísafjörður | 09:30 | ||||
| Aníta Björk Jóhannsdóttir | Ísafjörður | 44:20 | ||||
| María Rebekka Hermannsdóttir | Ísafjörður | 38:21 | ||||
| 9 | Nafnlaust lið IV | 1:34:10 | ||||
| Berglind Hlynsdóttir | Þingeyri | 15:40 | ||||
| Magnús Guðjónsson | Kópavogur | 36:19 | ||||
| Alda Agnes Gylfadóttir | Ísafjörður | 42:11 | ||||
| 10 | Sundliðið I | 1:41:56 | ||||
| Guðmundur Elí Þórðarson | Ísafjörður | 10:43 | ||||
| Þórólfur Marel Jónasson | Ísafjörður | 54:56 | ||||
| Maximilian Frach | Ísafjörður | 36:17 |
Sund, allir
| Nr | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | |
| 1 | Páll Janus Þórðarson | Ísafjörður | 8:13 | |||
| 2 | Brynjar Þorbjörnsson | Ísafjörður | 9:22 | |||
| 3 | Ástrós Þóra Valsdóttir | Ísafjörður | 9:30 | |||
| 4 | Martha Þorsteinsdóttir | Ísafjörður | 9:41 | |||
| 5 | Benedikt Sigurðsson | Bolungarvík | 10:10 | 35:01 | 34:07 | 1:19:18 |
| 6 | Guðmundur Elí Þórðarson | Ísafjörður | 10:43 | |||
| 7 | Ásgeir Elíasson | Breiðablik | 11:10 | 31:28 | 34:11 | 1:16:49 |
| 8 | Rúnar Óli Karlsson | Ísafjörður | 11:28 | 31:23 | 36:54 | 1:19:45 |
| 9 | Róbert Hafsteinsson | Ísafjörður | 11:42 | 31:29 | 34:29 | 1:17:40 |
| 10 | Margrét Halldórsdóttir | Ísafjörður | 11:57 | |||
| 11 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Ísafjörður | 12:05 | 33:58 | 34:12 | 1:20:15 |
| 12 | María Ögn Guðmundsdóttir | Mosfellsbær | 12:31 | 31:51 | 36:33 | 1:20:55 |
| 13 | Thomas Birgir Kawadry | Frakkland | 12:46 | 36:02 | 37:40 | 1:26:28 |
| 14 | Hlynur Guðmundsson | Ísafjörður | 13:22 | 31:52 | 39:34 | 1:24:48 |
| 15 | Hildur Elísabet Pétursdóttir | Ísafjörður | 14:08 | 37:54 | 42:46 | 1:34:48 |
| 16 | Heimir Gestur Hansson | Ísafjörður | 14:18 | 30:08 | 34:02 | 1:18:28 |
| 17 | Kristbjörn Sigurjónsson | Ísafjörður | 14:44 | 30:51 | 37:32 | 1:23:07 |
| 18 | Sigurður Þórðarson | Ísafjörður | 14:57 | 43:02 | 43:31 | 1:41:30 |
| 19 | Bjarney Gunnarsdóttir | Reykjavík | 15:04 | 36:56 | 38:38 | 1:30:38 |
| 20 | Gunnar Þór Sigurðsson | Ísafjörður | 15:14 | 35:40 | 35:04 | 1:25:58 |
| 21 | Árni Aðalbjarnarson | Ísafjörður | 15:15 | 34:16 | 36:06 | 1:25:37 |
| 22 | Berglind Hlynsdóttir | Þingeyri | 15:40 | |||
| 23 | Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | Kópavogur | 17:45 | 45:53 | 47:33 | 1:51:11 |
Hjól, allir
| Nr | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | |
| 1 | Sævar Birgisson | Ísafjörður | 27:57 | |||
| 2 | Heimir Gestur Hansson | Ísafjörður | 14:18 | 30:08 | 34:02 | 1:18:28 |
| 3 | Einar Ágúst Yngvason | Ísafjörður | 30:10 | |||
| 4 | Kristbjörn Sigurjónsson | Ísafjörður | 14:44 | 30:51 | 37:32 | 1:23:07 |
| 5 | Rúnar Óli Karlsson | Ísafjörður | 11:28 | 31:23 | 36:54 | 1:19:45 |
| 6 | Ásgeir Elíasson | Breiðablik | 11:10 | 31:28 | 34:11 | 1:16:49 |
| 7 | Róbert Hafsteinsson | Ísafjörður | 11:42 | 31:29 | 34:29 | 1:17:40 |
| 8 | María Ögn Guðmundsdóttir | Mosfellsbær | 12:31 | 31:51 | 36:33 | 1:20:55 |
| 9 | Hlynur Guðmundsson | Ísafjörður | 13:22 | 31:52 | 39:34 | 1:24:48 |
| 10 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Ísafjörður | 12:05 | 33:58 | 34:12 | 1:20:15 |
| 11 | Guðjón H Höskuldsson | Ísafjörður | 34:01 | |||
| 12 | Árni Aðalbjarnarson | Ísafjörður | 15:15 | 34:16 | 36:06 | 1:25:37 |
| 13 | Benedikt Sigurðsson | Bolungarvík | 10:10 | 35:01 | 34:07 | 1:19:18 |
| 14 | Hannes Haraldsson | Ísafjörður | 35:09 | |||
| 15 | Gunnar Þór Sigurðsson | Ísafjörður | 15:14 | 35:40 | 35:04 | 1:25:58 |
| 16 | Thomas Birgir Kawadry | Frakkland | 12:46 | 36:02 | 37:40 | 1:26:28 |
| 17 | Magnús Guðjónsson | Kópavogur | 36:19 | |||
| 18 | Bjarney Gunnarsdóttir | Reykjavík | 15:04 | 36:56 | 38:38 | 1:30:38 |
| 19 | Hildur Elísabet Pétursdóttir | Ísafjörður | 14:08 | 37:54 | 42:46 | 1:34:48 |
| 20 | Halldór B Guðjónsson | Ísafjörður | 38:45 | |||
| 21 | Skúli Pálsson | Ísafjörður | 42:16 | |||
| 22 | Sigurður Þórðarson | Ísafjörður | 14:57 | 43:02 | 43:31 | 1:41:30 |
| 23 | Elín Jónsdóttir | Ísafjörður | 43:02 | |||
| 24 | Aníta Björk Jóhannsdóttir | Ísafjörður | 44:20 | |||
| 25 | Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | Kópavogur | 17:45 | 45:53 | 47:33 | 1:51:11 |
| 26 | Þórólfur Marel Jónasson | Ísafjörður | 54:56 |
Hlaup, allir
| Nr | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | |
| 1 | Stefán Pálsson | Ísafjörður | 29:40 | |||
| 2 | Lárus Daníelsson | Ísafjörður | 30:09 | |||
| 3 | Birgir Gunnarsson | Mosfellsbær | 31:21 | |||
| 4 | Haraldur Hannesson | Ísafjörður | 33:34 | |||
| 5 | Heimir Gestur Hansson | Ísafjörður | 14:18 | 30:08 | 34:02 | 1:18:28 |
| 6 | Benedikt Sigurðsson | Bolungarvík | 10:10 | 35:01 | 34:07 | 1:19:18 |
| 7 | Ásgeir Elíasson | Breiðablik | 11:10 | 31:28 | 34:11 | 1:16:49 |
| 8 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Ísafjörður | 12:05 | 33:58 | 34:12 | 1:20:15 |
| 9 | Hinrik Elís Jónsson | Ísafjörður | 34:15 | |||
| 10 | Róbert Hafsteinsson | Ísafjörður | 11:42 | 31:29 | 34:29 | 1:17:40 |
| 11 | Gunnar Þór Sigurðsson | Ísafjörður | 15:14 | 35:40 | 35:04 | 1:25:58 |
| 12 | Árni Aðalbjarnarson | Ísafjörður | 15:15 | 34:16 | 36:06 | 1:25:37 |
| 13 | Maximilian Frach | Ísafjörður | 36:17 | |||
| 14 | María Ögn Guðmundsdóttir | Mosfellsbær | 12:31 | 31:51 | 36:33 | 1:20:55 |
| 15 | Rúnar Óli Karlsson | Ísafjörður | 11:28 | 31:23 | 36:54 | 1:19:45 |
| 16 | Kristbjörn Sigurjónsson | Ísafjörður | 14:44 | 30:51 | 37:32 | 1:23:07 |
| 17 | Thomas Birgir Kawadry | Frakkland | 12:46 | 36:02 | 37:40 | 1:26:28 |
| 18 | Auður Guðjónsdóttir | Ísafjörður | 38:05 | |||
| 19 | Rannveig Hjaltadóttir | Ísafjörður | 38:17 | |||
| 20 | María Rebekka Hermannsdóttir | Ísafjörður | 38:21 | |||
| 21 | Bjarney Gunnarsdóttir | Reykjavík | 15:04 | 36:56 | 38:38 | 1:30:38 |
| 22 | Hlynur Guðmundsson | Ísafjörður | 13:22 | 31:52 | 39:34 | 1:24:48 |
| 23 | Alda Agnes Gylfadóttir | Ísafjörður | 42:11 | |||
| 24 | Hildur Elísabet Pétursdóttir | Ísafjörður | 14:08 | 37:54 | 42:46 | 1:34:48 |
| 25 | Sigurður Þórðarson | Ísafjörður | 14:57 | 43:02 | 43:31 | 1:41:30 |
| 26 | Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | Kópavogur | 17:45 | 45:53 | 47:33 | 1:51:11 |
No comments:
Post a Comment