Úrslitin urðu þessi:
Einstaklingar:
| Nr | Hérað | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | ||
| Stúlkur 13-15 ára | |||||||
| 1 | Elena Dís Víðisdóttir | Ísafjörður | 09:23 | 31:16 | 47:16 | 1:27:55 | |
| Konur 16-39 ára | |||||||
| 1 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | Riddarar Rósu | 13:12 | 29:57 | 35:21 | 1:18:30 | |
| 2 | Rannveig Anna Guicharnaut | Þríkó | 11:23 | 29:58 | 40:59 | 1:22:20 | |
| 3 | Málfríður Guðmundsdóttir | Reykjavík | 17:13 | 29:01 | 38:48 | 1:25:02 | |
| Drengir 13-15 ára | |||||||
| 1 | Hákon Jónsson | Ísafjörður | 00:14:45 | 32:15 | 40:30 | 1:27:30 | |
| Konur 40-49 ára | |||||||
| 1 | Rannveig Halldórsdóttir | 3-Vest/Riddarar Rósu | 14:09 | 29:20 | 36:39 | 1:20:08 | |
| Karlar 40-49 ára | |||||||
| 1 | Stefán Viðar Sigtryggsson | UMF Leifur heppni | 11:54 | 25:10 | 26:55 | 1:03:59 | |
| 2 | Óskar Ármannsson | Ægir-þríþraut/ÍR Skokk | 12:34 | 26:15 | 36:54 | 1:15:43 | |
| 3 | Benedikt Ólafsson | Stavanger Triathlon | 14:37 | 25:54 | 37:13 | 1:17:44 | |
| Karlar 50 ára og eldri | |||||||
| 1 | Kristbjörn R. Sigurjónsson | 3-Vest/Riddarar Rósu | 13:22 | 24:33 | 35:56 | 1:13:51 | |
| 2 | Albert Högnason | 3-Vest/Riddarar Rósu | 11:55 | 26:53 | 36:48 | 1:15:36 | |
| 3 | Árni Aðalbjarnarson | Riddarar Rósu | 15:07 | 28:06 | 38:52 | 1:22:05 | |
| 4 | Sigurður Þórðarson | Ísafjörður | 14:40 | 33:57 | 42:38 | 1:31:15 | |
| Nr | Lið | Sund | Hjól | Hlaup | Samtals | |
| 1 | Víkararnir | 1:02:06 | ||||
| Benedikt Sigurðsson | 09:03 | |||||
| Bjarki Friðbergsson | 22:30 | |||||
| Þórir Sigurhansson | 30:33 | |||||
| 2 | BSF | 1:08:45 | ||||
| Brynjar Þorbjörnsson | 10:01 | |||||
| Jóhann Dagur Svansson | 25:33 | |||||
| Haraldur Jóhann Hannesson | 33:11 | |||||
| 3 | Martha og Snillingarnir | 1:11:55 | ||||
| Martha Þorsteinsdóttir | 9:39 | |||||
| Marzellíus Sveinbörnsson | 26:03 | |||||
| Hlynur Snorrason | 36:13 | |||||
| 4 | Skellibjöllurnar | 1:13:54 | ||||
| Þuríður Katrín Vilmundardóttir | 13:13 | |||||
| Nanný Arna Guðmundsdóttir | 30:01 | |||||
| Hólmfríður Vala Savarsdóttir | 30:40 | |||||
| 5 | North Explosion | 1:14:58 | ||||
| Megan Veley | 12:27 | |||||
| Gunnar Bjarni Guðmundsson | 27:15 | |||||
| Rúnar Óli Karlsson | 35:16 | |||||
| 6 | Freshly painted | 1:16:09 | ||||
| Clasina Jansen | 13:05 | |||||
| Benjamin Dippo | 27:54 | |||||
| Carla Lang | 35:10 | |||||
| 7 | Orkubú Vestfjarða | 1:21:31 | ||||
| Sigurður Þórðarson | 14:40 | |||||
| Þorsteinn Bragason | 33:53 | |||||
| Bjarni Pétursson | 32:58 | |||||
| 8 | MAD | 1:24:32 | ||||
| Margrét Halldórsdóttir | 11:17 | |||||
| Davíð Björn Kjartansson | 34:35 | |||||
| Anna Hinriksdóttir | 38:40 | |||||
| 9 | Sólirnar | 1:25:27 | ||||
| Elena Dís Víðisdóttir | 09:23 | |||||
| Arna Kristbjörnsdóttir | 34:11 | |||||
| Sólveig María Aspelund | 41:53 | |||||
No comments:
Post a Comment